人生トロフィー化計画

PlayStationにあるトロフィーのように、人生をやりこんで楽しむことを目標にがんばります!!

映画1000本鑑賞スタートしました。12月鑑賞分 映画マスタートロフィー

人生をプレーステーションのトロフィー獲得のように楽しんで、やりこむことを目的にこのブログを書いております。この度、映画1000本鑑賞をゴールドトロフィーとして設定しました。

1年は約52週です。1週間に最低5本映画を見るとしても、年間260本見ることができるので、4年弱で達成できる計画です。11月19日からから始めて2019年度はで34本、1週5本を超える高ペースで進んでいます。

 

No.1 11/19 スターウォーズ エピソード1 4.0点

No.2 11/20 スターウォーズ エピソード2 3.5点

No.3 11/23 スターウォーズ エピソード3 3.5点

No.4 11/24 ミッションインポッシブル ローグ・ネイション 4.5点

No.5 11/25 スターウォーズ エピソード4 3.5点

No.6 11/26 レディ・プレイヤー 4.0点

No.7 11/27 スターウォーズ エピソード5 3.0点

No.8 11/28 スターウォーズ エピソード6 3.5点

No.9 11/30 運び屋 3点

No.10 11/30 ウルフ・オブ・ウォールストリート 2.5点

No.11 12/1 アルゴ 5点

No.12 12/4 冷たい熱帯魚 2.5点

No.13 12/5 ターミナル 4.5点

No.14 12/7 レヴェナント 3.0点

No.15 12/7 ハングオーバー 3.5点

No.16 12/8 リミット 2.5点

No.17 12/8 星の王子ニューヨークに行く 3.0点

No.18 12/9 ゼロ・グラビティ 3.0点

No.19 12/10 インビクタス 3.0点

No.20 12/11 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン 2.5点

No.21 12/13 アイリッシマン 2.5点

No.22 12/16 6アンダーグランド 4.0点

No.23 12/17 英国王のスピーチ 4.0点

No.24 12/18 メッセージ 3.0点

No.25 12/19 ドライヴ 3.5点

No.26 12/20 ハンガーゲーム 3.0点

No.27 12/21 ザ・テキサス・レンジャーズ 3.0点

No.28 12/23 ツーリスト 3.5点

No.29 12/24 ハンコック 3.5点

No.30 12/25 アイ・アム・レジェンド 5.0点

No.31 12/27 バイオハザード 3.5点

No.32 12/27 シザーハンズ 5.0点

No.33 12/28 テッド 3.0点

No.34 12/29 ジャッキー・ブラウン 3.0点

携帯アプリのWATCHAにて本数管理していきます。

面白かった映画も少し紹介したいと思っています。