人生トロフィー化計画

PlayStationにあるトロフィーのように、人生をやりこんで楽しむことを目標にがんばります!!

映画1000本鑑賞 2020年度1月鑑賞分 映画マスタートロフィー

人生をプレーステーションのトロフィー獲得のように楽しんで、やりこむことを目的にこのブログを書いております。この度、映画1000本鑑賞をゴールドトロフィーとして設定しました。

1年は約52週です。1週間に最低5本映画を見るとしても、年間260本見ることができるので、4年弱で達成できる計画です。11月19日からから始めて2019年度はで34本、2020年度の1月は37本でした。パチパチ1日1本を超える超ーハイペース。いい感じです。

 

No.35 1/2 レッド 3.0点

No.36 1/2 PLANET OF APES 猿の惑星 3.0点

No.37 1/3 プレステージ 5.0点

No.38 1/3 スピード 3.5点

No.40 1/4 バットマン ビギンズ 3.5点

No.41 1/5 フライトプラン 4.0点

No.42 1/5 ダークナイト 3.5点

No.43 1/5 パディントン 3.0点

No.44 1/6 ベルリン・天使の詩 1.5点

No.45 1/7 猿の惑星 創世記(ジェネシス) 3.5点

No.46 1/7 トレインスポッティング 3.0点

No.47 1/7 ハプニング 2.5点

No.48 1/8 猿の惑星 新世紀(ライジング) 4.0点

No.49 1/9 マルタの鷹 2.5点

No.50 1/9 キングスマン 3.5点

No.51 1/10 アメリカン・ビューティー 3.0点

No.52 1/11 マスク 3.0点

No.53 1/11 デッドマン 3.0点

No.54 1/11 グッドフェローズ 4.0点

No.55 1/12 ファーゴ 3.0点

No.56 1/12 メメント 3.5点

No.57 1/13 ダークナイト ライジング 3.5点

No.58 1/13 プライベート・ライアン 4.0点

No.59 1/14 グラディエーター 4.0点

No.60 1/16 エイリアン 3.5点

No.61 1/21 スモーク 3.5点

No.62 1/22 REDリターンズ 3.0点

No.63 1/22 博士の異常な愛情 3.5点

No.64 1/23 ラストエンペラー 3.5点

No.65 1/24 タワーリング・インフェルノ 4.0点

No.66 1/26 最強のふたり 4.5点

No.67 1/27 ディープ・ブルー 3.5点

No.68 1/28 ホーム・アローン 3.5点

No.69 1/29 ビッグ・リボウスキ 3.5点

No.70 1/30 パディントン2 3.5点

No.71 1/30 ガタカ 4.5点

No.72 1/31 ジョー・ブラックをよろしく 2.5点

 

携帯アプリのWATCHAにて本数管理していきます。

面白かった映画も少し紹介したいと思っています。