人生トロフィー化計画

PlayStationにあるトロフィーのように、人生をやりこんで楽しむことを目標にがんばります!!

映画1000本鑑賞 2020年度5月鑑賞分 映画マスタートロフィー

人生をプレーステーションのトロフィー獲得のように楽しんで、やりこむことを目的にこのブログを書いております。この度、映画1000本鑑賞をゴールドトロフィーとして設定しました。3年で達成したいと思っています。

プリズンブレイク見終えたので、ペースを完全に戻し今月は24本と健闘しました。通算141本達成です。

 

No.118 5/3 スパイダーマン3 3.5点

No.119 5/5 ザ・スクエア 思いやりの聖域 3.0点

No.120 5/5 NEXT-ネクスト- 3.5点

No.121 5/5 コンテイジョン 3.0点

No.122 5/6 グランド・ブタペスト・ホテル 3.5点

No.123 5/6 ホーム・アローン2 3.0点

No.124 5/8 スーサイド・スクワッド 3.0点

No.125 5/8 白雪姫と鏡の女王 3.0点 眉毛は太いがリリ-コリンズかわいい

No.126 5/9 ハミングバード 3.0点

No.127 5/12 オーシャンズ11 3.0点

No.128 5/12 ドラゴン・タトゥーの女 3.5点

No.129 5/14 アイ・イン・ザ・スカイ 3.5点

No.130 5/15 グッドモーニング、ベトナム 3.5点

No.131 5/16 プラダを着た悪魔 3.5点

No.132 5/17 ムーンライト 3.0点

No.133 5/18 フューリー 4.0点

No.134 5/20 スポットライト 世紀のスクープ 4.0点 レイチェル・マクアダムスがかわいい

No.135 5/21 ボーン・アイデンティティー 3.5点

No.136 5/22 ボーン・スプレマシー 3.0点

No.137 5/23 グーニーズ 3.5点

No.138 5/25 ディパーテッド 4.0点

No.139 5/26 アンストッパブル 4.0点

No.140 5/27 ヒッチコック 3.0点

No.141 5/30 アジャストメント 3.0点

 

  携帯アプリのWATCHAにて本数管理していきます。

面白かった映画も少し紹介したいと思っています。