人生トロフィー化計画

PlayStationにあるトロフィーのように、人生をやりこんで楽しむことを目標にがんばります!!

映画1000本鑑賞 2020年度6月鑑賞分 映画マスタートロフィー

人生をプレーステーションのトロフィー獲得のように楽しんで、やりこむことを目的にこのブログを書いております。この度、映画1000本鑑賞をゴールドトロフィーとして設定しました。3年で達成したいと思っています。

今月は今まで聞いたことのなかったバタフライ・エフェクト鑑定士と顔のない依頼人など名作(映画通は知っていたかもしれませんが)を発掘でき、ペースを上げることができました。やっぱりいい映画に出会うことでテンション上がります。今月は26本、通算167本達成です。

 

No.142 6/1 42 世界を変えた男 3.5点

No.143 6/3 ナイト ミュージアム 3.5点

No.144 6/4 セブンティーン・アゲイン 3.5点

No.145 6/6 ナイト ミュージアム2 3.5点

No.146 6/6 プリティ・ウーマン 4.0点

No.147 6/6 フォーカス 3.0点

No.148 6/8 大統領の執事の涙 3.0点

No.149 6/9 ミッドナイト・ラン 3.0点

No.150 6/10 ジョーカー 3.5点

No.151 6/12 インフェルノ 3.5点

No.152 6/12 トランスポーター イグニション 4.0点

No.153 6/14 アメリカン・スナイパー 3.5点

No.154 6/15 アルマゲドン 4.5点 ベタですがおもしろい!

No.155 6/16 コードネームU.N.C.L.E 2.5点

No.156 6/18 インターステラー 4.0点

No.157 6/19 キル・ビル Vol.1 3.0点

No.158 6/22 ファイト・クラブ 2.5点 評判ほどおもしろくない

No.159 6/23 バタフライ・エフェクト 4.5点 おもしろい!

No.160 6/24 オデッセイ 4.5点

No.161 6/25 天使にラブ・ソングを 3.5点

No.162 6/26 いまを生きる 3.0点

No.163 6/27 鑑定士と顔のない依頼人 4.5点 名作では?

No.164 6/28 ミケランジェロ・プロジェクト 3.0点

No.165 6/29 バタフライ・エフェクト2 1ほどでは

No.166 6/30 ナチョ・リブレ 覆面の神様 2.5点

No.167 6/30 キングスマン:ゴールデンサークル 3.5点

 

携帯アプリのWATCHAにて本数管理していきます。

面白かった映画も少し紹介したいと思っています。